Elections législatives : Taux de participation
Mis à jour le 06/07/2017

Estimation du taux de participation, en Savoie
17 heures
A 17 heures, les estimations du taux de participation en Savoie, concernant le second tour des élections 2017 sont les suivantes : 28,99 % contre 45,24 % à la même heure en 2012.
12 heures
A 12 heures, les estimations du taux de participation en Savoie, concernant le 2nd tour des élections législatives 2017 sont les suivantes : 16,60 %, contre 26,15 % à la même heure en 2012.
Rappel des taux de participation au premier tour des élections législatives 2017, en Savoie :
2017 | 1er tour | ||
12 heures | 17 heures | Définitif | |
18,92 % | 35,63 % | 47,55 % |
Rappel des taux de participation, en Savoie, aux élections législatives précédentes :
2012 | 1er tour | 2nd tour | ||||
12 heures | 17 heures | Définitif | 12 heures | 17 heures | Définitif | |
23,39 % | 49,61 % | 58,28 % | 26,15 % | 45,24 % | 54,38% |
2007 | 1er tour | 2nd tour | ||||
12 heures | 17 heures | Définitif | 12 heures | 17 heures | Définitif | |
24,27 % | 50,84 % | 58,49 % | 25,90 % | 49,2 % | 57,73 % |
2002 | 1er tour | 2nd tour | ||||
12 heures | 17 heures | Définitif | 12 heures | 17 heures | Définitif | |
20,17 % | 50,19 % | 63,41% | 22,86 % | 45,68 % | 57,57 % |
1997 | 1er tour | 2nd tour | ||||
12 heures | 17 heures | Définitif | 12 heures | 17 heures | Définitif | |
29,5 % | 53,97 % | 65,11% | 27,73% | 58,31% | 69,51% |
Partager la page