PLAN DE RELANCE : dispositifs du volet transition agricole, alimentation
Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française lourdement impactée par la crise sanitaire, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets principaux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
Ce plan comprend un volet « transition agricole, alimentaire et forêt ». Il vise à accompagner financièrement des actions ayant pour objectifs de développer la souveraineté alimentaire de la France, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles et d’accompagner leur transition écologique.
Doté de 1,2 milliard d’euros, ce volet se décline en 22 mesures, dont 18 concernent l’agriculture et l’alimentation.
Veuillez trouver ci-dessus les mesures du plan de relance en gras, les mesures à destination des exploitants agricoles :
Mesure | Calendrier | Lien à consulter |
Mesure 1 - Plan Protéines végétales | Actuellement clos | ![]() |
Mesure 2 - Plan de modernisation des abattoirs | Actuellement clos | ![]() |
Mesure 3 - Pacte "Bio-sécurité et Bien-être animal" | Appel à candidature publié 01/03/2021 Une dernière session est prévue en 2022 : date limite des dépôts le 31/01/2022 |
Appel à candidature - En lien avec la mesure 4.11 bâtiment du PCAE , instruction DDTdirection départementale des territoires : formulaire demande unique |
Mesure 4 - Accueil des animaux abandonnés et en fin de vie | Le dispositif pourra être sollicité jusqu'au 31 janvier 2022 | Dépôt des dossiers auprès de la DDCSPPdirection départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 73 |
Mesure 5 - Programme “Plantons des haies !” | Volet animation clos. dépôt investissement après labellisation structures animation |
![]() |
Mesure 6 - Bon “bilan carbone” | Actuellement clos | site l'ADEME |
Mesure 7 - Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires | Actuellement suspendu | ![]() |
Mesure 8 - Renforcement du Fonds Avenir Bio | Ouvert jusqu’au 1er septembre 2022 | ![]() |
Mesure 9 -Appui aux organisations de producteurs | Ouvert jusqu’au 31/12/2022 aide nationale | ![]() |
Mesure 10 - Crédit d’impôt pour la certification HVE | Au moment de la déclaration des revenus 2021 Pour 2021, à toute exploitation certifiée HVE (niveau 3) ; en 2022, il sera réservé au primo-certifiés. |
Formulaire spécifique |
Mesure 11 - Jardins partagés et collectifs | Actuellement clos | Appel à projets Savoie |
Mesure 12 - Alimentation locale et solidaire | Actuellement clos | Appel à projets Savoie |
Mesure 13 - Amplification des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) | Actuellement clos | site DRAAF : présentation + cahier des charges et annexes et modalités pratiques de dépôt des dossiers |
Mesure 14 -Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes | Ouvert jusqu’au 30 juin 2022 | ![]() |
Mesure 15 -Campagne grand public sur les métiers | Non ouvert | Les entrepreneurs du vivant | Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation |
Mesure 16 - Prime à la conversion des agroéquipements | Dispositif clos | |
Mesure 17 - Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques | 1er AAP : clos le 2 juillet 2ème AAP : ouvert 12 juillet : nouveaux taux et plafonds - possibilité d'annuler tout ou partie dossier déposé si travaux non commencés pour redéposer un dossier sur le nouvel appel à projets si les conditions sont plus avantageuses. Les deux AAP sont indépendants : un bénéficiaire du 1er AAP peut déposer d'autres matériels au 2ème AAP 3ème AAP : ouvert du 13/12/2021 au 31/12/2022 dans la limite des crédits : dispositif clos en février 2022 |
|
Mesure 18 - Accélérateur pour les entreprises d’agroéquipement et de biocontrôle | Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 1er février 2022. | dispositif géré par BpiFrance |
Les questions relatives aux mesures instruites en DDT peuvent être adressées à : ddt-spadr@savoie.gouv.fr
Documents associés :
-
> Fiche_plan-relance_avis_DDT_irrigation - format : PDF - 0,05 Mb - 24/02/2021
-
> liste_equipements_PACTE_v210222 - format : PDF - 0,13 Mb - 25/02/2021
-
> AAC_04.11_Bat_PACTE_v20210217_RHA - format : PDF - 1,58 Mb - 01/03/2021
-
> AAC_04.11_Pacte_202103_RHA - format : PDF - 1,77 Mb - 29/03/2021
-
> Diff_COMPARAISON_PDR-AuRA_France-Relance_aleas-climatiques_VAAP3 - format : PDF - 0,30 Mb - 20/12/2021